Tabela de equivalências para adaptar receitas da TM31 a TM21
| TM31/TM5/TM6 | TM21 |
|---|---|
| Velocidade Colher | Velocidade 1 com Borboleta |
| Velocidade Inversa | Borboleta |
| Temperatura 37ºC | Temperatura 40ºC |
| Temperatura 100ºC | Temperatura 90ºC |
| Picar, Velocidade 4 | Picar, Velocidade 3 ou 3 1/2 |
| Ralar, Velocidade 5 | Ralar, Velocidade 4 |
| Triturar, Velocidades 7 a 10 | Triturar, Velocidades 6 a 9 |
| Bater, Velocidade 3 1/2 | Bater, Velocidade 3 |






Comentários